Gestión de operaciones Agencia Fiscal
Gestión de operaciones Agencia Fiscal
En esta sección se encuentran las distintas operaciones que el Banco Central de Chile lleva a cabo en su calidad de Agente Fiscal, así como también las condiciones financieras de estas.
Por otra parte, aquí se puede encontrar información respecto a la deuda de largo plazo emitida por el Ministerio de Hacienda.
Calendario de Operaciones y Licitaciones
Programa | Fecha de Licitación | Fecha de Liquidación | Instrumento | Nemotécnico | Moneda | Monto a emitir |
---|---|---|---|---|---|---|
Licitaciones | 01-10-2024 | 03-10-2024 | BTP-2029 | BTP0581029 | CLP | 70.000.000.000 |
Licitaciones | 01-10-2024 | 03-10-2024 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones | 01-10-2024 | 03-10-2024 | BTP-2056 | BTP0610456 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones | 01-10-2024 | 03-10-2024 | BTU-2055 | BTU0281155 | UF | 2.500.000 |
Licitaciones (I) | 03-10-2024 | 07-10-2024 | BTP-2027 | BTP0491127 | CLP | 70.000.000.000 |
Licitaciones (R) | 03-10-2024 | 07-10-2024 | BTP-2030 | BTP0470930 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 03-10-2024 | 07-10-2024 | BTP-2040 | BTP0621040 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 09-10-2024 | 11-10-2024 | BTP-2029 | BTP0581029 | CLP | 60.000.000.000 |
Licitaciones | 09-10-2024 | 11-10-2024 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones | 09-10-2024 | 11-10-2024 | BTP-2056 | BTP0610456 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones (R) | 16-10-2024 | 18-10-2024 | BTP-2030 | BTP0470930 | CLP | 60.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 16-10-2024 | 18-10-2024 | BTP-2040 | BTP0621040 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones | 16-10-2024 | 18-10-2024 | BTP-2055 | BTU0281155 | UF | 1.000.000 |
Licitaciones (I) | 22-10-2024 | 24-10-2024 | BTP-2029 | BTP0581029 | CLP | 60.000.000.000 |
Licitaciones | 22-10-2024 | 24-10-2024 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones | 22-10-2024 | 24-10-2024 | BTP-2056 | BTP0610456 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 24-10-2024 | 28-10-2024 | BTP-2027 | BTP0491127 | CLP | 70.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 24-10-2024 | 28-10-2024 | BTP-2040 | BTP0621040 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 05-11-2024 | 07-11-2024 | BTP-2027 | BTP0491127 | CLP | 70.000.000.000 |
Licitaciones | 05-11-2024 | 07-11-2024 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 12-11-2024 | 14-11-2024 | BTP-2029 | BTP0581029 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones (I) | 12-11-2024 | 14-11-2024 | BTP-2040 | BTP0621040 | CLP | 80.000.000.000 |
Licitaciones | 12-11-2024 | 14-11-2024 | BTP-2056 | BTP0610456 | CLP | 70.000.000.000 |
Licitaciones | 19-11-2024 | 21-11-2024 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 75.000.000.000 |
Licitaciones | 19-11-2024 | 21-11-2024 | BTP-2040 | BTP0621040 | CLP | 80.000.000.000 |
(I) se refiere a Intercambios. Con posterioridad a la emisión se abrirá una ventanilla de Intercambio para aquellos bonos señalados.
(R) se refiere a Reaperura.
Tipo de licitación | Holandesa |
Modalidad | Tradicional |
Liquidación | T+2 |
Inicio de postulación | 10:00 horas |
Término de postulación | 11:00 horas |
Postura mínima | $ 1.000 millones / UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones / UF 10.000 |
Tasa de postura | Act/365 (dos decimales) |
Esta información considera bonos emitidos en moneda local, vigentes al 02 de septiembre de 2024.
CONDICIONES FINANCIERAS BTP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP0001024 | CL0002913987 | 17-01-2024 | 25-10-2024 | 1.700.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0001124 | CL0002913979 | 27-02-2024 | 26-11-2024 | 1.698.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0250325 | CL0002599166 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 2.199.875 | 2,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0450326 | CL0002172501 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 1.157.520 | 4,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0000527 | CL0002936111 | 01-04-2024 | 06-05-2027 | 3.366.745 | 0,0 | - | - | - |
BTP0491127 | CL0002948207 | 01-05-2024 | 01-11-2027 | 628.740 | 0,0 | - | - | - |
BTP0501028 | CL0002686989 | 01-04-2021 | 01-10-2028 | 1.500.000 | 5,0 | Octubre | - | Abril |
BTP0231028 | CL0002642784 | 01-10-2020 | 01-10-2028 | 828.435 | 2,3 | Octubre | - | Abril |
BTP0000429 | CL0002936103 | 01-04-2024 | 01-04-2029 | 4.376.510 | 0 | - | - | - |
BTP0581029 | CL0002951094 | 01-04-2024 | 01-10-2029 | 1.736.730 | 5,8 | Octubre | - | Abril |
BTP0470930 | CL0002454248 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 4.240.780 | 4,7 | Septiembre | - | Marzo |
BTP0600132 | CL0001855676 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 2.050 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0600433 | CL0002839505 | 01-04-2023 | 01-04-2033 | 4.819.380 | 6,0 | Abril | - | Octubre |
BTP0281033 | CL0002642776 | 01-10-2020 | 01-10-2033 | 305.515 | 2,8 | Octubre | - | Abril |
BTP0600134 | CL0002080563 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 3.650 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0700534 | CL0002798016 | 01-05-2022 | 01-05-2034 | 1.000.000 | 7,0 | Noviembre | - | Mayo |
BTP0581034 | CL0002886803 | 01-10-2023 | 01-10-2034 | 1.750.000 | 5,8 | Abril | - | Octubre |
BTP0500335 | CL0002187822 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 4.120.200 | 5,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0531137 | CL0002862937 | 01-05-2023 | 01-11-2037 | 1.968.410 | 5,3 | Mayo | - | Noviembre |
BTP0621040 | CL0002935048 | 01-04-2024 | 01-10-2040 | 1.520.755 | 6,2 | Octubre | - | Abril |
BTP0600143 | CL0001974774 | 01-01-2013 | 01-01-2043 | 3.397.970 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0510750 | CL0002502871 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 2.720.565 | 5,1 | Julio | - | Enero |
BTP0610456 | CL0002948199 | 01-04-2024 | 01-04-2056 | 160.000 | 6,1 | Abril | - | Octubre |
TOTAL BTP | 45.201.830 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2024 | 3.398.000 |
2025 | 2.199.875 |
2026 | 1.157.520 |
2027 | 3.995.485 |
2028 | 2.328.435 |
2029 | 6.113.240 |
2030 | 4.240.780 |
2032 | 2.050 |
2033 | 5.124.895 |
2034 | 2.753.650 |
2035 | 4.120.200 |
2037 | 1.968.410 |
2040 | 1.520.755 |
2043 | 3.397.970 |
2050 | 2.720.565 |
2060 | 160.000 |
CONDICIONES FINANCIERAS BTU (Miles de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU0000325 | CL0002599174 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 20.452 | 0,0 | - | - | - |
BTU0260925 | CL0000001504 | 01-09-2005 | 01-09-2025 | 435,0 | 2,6 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0150326 | CL0002179951 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 92.718,5 | 1,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300327 | CL0000002239 | 01-03-2007 | 01-03-2027 | 349,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300328 | CL0000003039 | 01-03-2008 | 01-03-2028 | 300,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0001028 | CL0002668839 | 01-03-2021 | 01-10-2028 | 134.162,5 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300329 | CL0000006446 | 01-03-2009 | 01-03-2029 | 458,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300130 | CL0000006990 | 01-01-2010 | 01-01-2030 | 1.448,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0190930 | AS6618589 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 141.952,5 | 1,9 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0300132 | CL0001855692 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 168,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0001033 | CL0002668847 | 01-03-2021 | 01-10-2033 | 92.200,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300134 | CL0002080589 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 177,5 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0200335 | CL0002189216 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 150.760,0 | 2,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300338 | CL0000003047 | 01-03-2008 | 01-03-2038 | 2.219,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300339 | CL0000006453 | 01-03-2009 | 01-03-2039 | 2.675,5 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0341039 | CL0002885532 | 01-10-2023 | 01-10-2039 | 24.000,0 | 3,4 | Abril | - | Octubre |
BTU0300140 | CL0000007006 | 01-01-2010 | 01-01-2040 | 1.533,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300142 | CL0001857482 | 01-01-2012 | 01-01-2042 | 262,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300144 | CL0002080597 | 01-01-2014 | 01-01-2044 | 188.450,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0210750 | CL0002502863 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 115.063,5 | 2,1 | Julio | - | Enero |
BTU0281155 | CL0002948181 | 01-05-2024 | 01-11-2055 | 8.500,0 | 2,8 | Noviembre | - | Mayo |
TOTAL BTU | 978.284,00 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTU
Año | Monto (Miles de UF) |
---|---|
2025 | 20.887,0 |
2026 | 105.198,5 |
2027 | 349,0 |
2028 | 134.462,5 |
2029 | 458,0 |
2030 | 143.400,5 |
2032 | 168,0 |
2033 | 92.200,0 |
2034 | 177,5 |
2035 | 150.760,0 |
2038 | 2.219,0 |
2039 | 26.675,5 |
2040 | 1.533,0 |
2042 | 262,0 |
2044 | 188.450,0 |
2050 | 115.063,5 |
2055 | 8.500,0 |
Fuente: MdH
Nota: para conocer el ISIN de los instrumentos visite www.dcv.cl