Operaciones de Mercado Abierto

En esta sección se encuentran las distintas operaciones que el Banco Central de Chile lleva a cabo para implementar la Política Monetaria, así como también las condiciones financieras de los instrumentos utilizados.

Por otra parte, aquí también se puede encontrar información respecto a la deuda de largo plazo emitida por el Banco Central de Chile.

Fecha de licitación Instrumento Nemotécnico Plazo Fecha de vencimiento Monto
lun 27-03-2023 PDBC 30 BNPDBC250423 28 días mar 25-04-2023 CLP $700.000 MM
mar 28-03-2023 PDBC 30 BNPDBC260423 28 días mié 26-04-2023 CLP $1.700.000 MM
mar 28-03-2023 PDBC 180 BNPDBC270923 182 días mié 27-09-2023 CLP $50.000 MM
mar 28-03-2023 PDBC 360 BNPDBC270324 364 días mié 27-03-2024 CLP $100.000 MM
mié 29-03-2023 PDBC 30 BNPDBC270423 28 días jue 27-04-2023 CLP $2.400.000 MM
mié 29-03-2023 PDBC 180 BNPDBC280923 182 días jue 28-09-2023 CLP $50.000 MM
mié 29-03-2023 PDBC 360 BNPDBC280324 364 días jue 28-03-2024 CLP $100.000 MM
jue 30-03-2023 PDBC 30 BNPDBC280423 28 días vie 28-04-2023 CLP $1.900.000 MM
vie 31-03-2023 PDBC 30 BNPDBC020523 29 días mar 02-05-2023 CLP $1.700.000 MM
Fecha de vencimiento Instrumento Nemotécnico Razón de Pago ISIN Monto
Lun 27-03-2023 PDBC BNPDBC270323 - - CLP$ 1,900,000 MM
Mar 28-03-2023 PDBC BNPDBC280323 - - CLP$ 640,000 MM
Mié 29-03-2023 PDBC BNPDBC290323 - - CLP$ 1,800,000 MM
Jue 30-03-2023 PDBC BNPDBC300323 - - CLP$ 2,770,000 MM
Vie 31-03-2023 PDBC BNPDBC310323 - - CLP$ 2,100,000 MM